| 1 15/09/25 19/09/25 | 2 22/09/25 26/09/25 | 3 29/09/25 03/10/25 | 4 06/10/25 10/10/25 | 5 13/10/25 17/10/25 | 6 03/11/25 07/11/25 | 7 10/11/25 14/11/25 | 8 17/11/25 21/11/25 | 9 24/11/25 28/11/25 | 10 01/12/25 05/12/25 | 11 08/12/25 12/12/25 | 12 15/12/25 19/12/25 | 13 05/01/26 09/01/26 | 14 12/01/26 16/01/26 | 15 19/01/26 23/01/26 | 16 26/01/26 30/01/26 | 17 02/02/26 06/02/26 | 18 09/03/26 13/03/26 | 19 16/03/26 20/03/26 | 20 23/03/26 27/03/26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | BARLIER | Lundi | 18h00 | s.I34 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| M8 | BARLIER | Mercredi | 18h00 | s.I24 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | ||||||||||
| M7 | BIENAIME | Jeudi | 13h00 | s.I32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| M6 | DEHEUVELS | Jeudi | 13h00 | s.H32 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| M4 | GOURGOUSSE | Mercredi | 17h00 | s.H21 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| M1 | JOUANJAN | Jeudi | 13h00 | s.G24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| M2 | LE BRAS | Jeudi | 12h00 | s.Hcolle1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M5 | LE BRAS | Jeudi | 13h00 | s.Hcolle1 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 |
| P7 | BOIVIN | Jeudi | 17h00 | s.Hcolle1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | |
| P8 | BOIVIN | Jeudi | 18h00 | s.Hcolle1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
| P3 | CLARTE | Jeudi | 13h00 | s.Bat Phy | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| P2 | DEVAUX | Lundi | 16h00 | s.Bat Phy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 15 |
| P4 | DEVAUX | Lundi | 17h00 | s.Bat Phy | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| P5 | LEMOINE | Lundi | 16h00 | s.Bat Phy | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| P6 | MENGUY | Lundi | 16h00 | s.Bat Phy | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| P1 | MENGUY | Jeudi | 13h00 | s.I24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| L1 | GOBILLE | Lundi | 16h00 | s.E12 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | |||||
| L2 | LAMY-MACLOUF | Jeudi | 17h00 | s.E24 | 8 | 1 | 11 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||||
| L3 | LAMY-MACLOUF | Jeudi | 18h00 | s.E24 | 14 | 10 | 12 | 2 | 15 | 14 | 8 | 7 | 4 | 15 | 12 | 11 | 9 | 3 | 13 | |||||
| A2 | FOUQUERAY | Lundi | 18h00 | s.I22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A6 | FOUQUERAY | Mardi | 17h00 | s.I32 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| A5 | HONORE | Jeudi | 17h00 | s.D21 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| A4 | IRONDELLE | Jeudi | 13h00 | s.G37bis | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A1 | IRONDELLE | Jeudi | 17h00 | s.G37bis | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A3 | LEHAIN | Jeudi | 12h00 | s.D23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A7 | PRE | Vendredi | 12h00 | s.E22 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| A8 | RUCHAUD | Mercredi | 17h00 | s.I23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
| C2 | GUERET | Lundi | 16h00 | s.Bat Phy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C4 | GUERET | Lundi | 17h00 | s.Bat Phy | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | ||
| C3 | LEMOINE | Jeudi | 13h00 | s.D21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | ||
| C1 | MENGUY | Mercredi | 17h00 | s.Bat Phy | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 14 | 15 | 1 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | |
| SI2 | COICADAN | Mercredi | 17h00 | s.M01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SI3 | COICADAN | Mercredi | 18h00 | s.M01 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 |
| SI1 | TACQUET | Lundi | 16h00 | s.M01 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SI4 | TACQUET | Lundi | 17h00 | s.M01 | 13 | 14 | 15 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 15 | 9 | 10 | 3 | 5 | 14 | 15 |
| Groupe 1 @ |
|---|
| GARNIER Lea |
| GAUTUN Chloe |
| POIGNANT-HOURLIER Justine |
| Groupe 2 @ |
|---|
| GOARIN Thomas |
| LUKOLONGO MBARA Bestin |
| NGOM Hadj Magatte |
| Groupe 3 @ |
|---|
| BAREAU Arthur |
| CAPELLE Adrien |
| CHASTANET Nathan |
| Groupe 4 @ |
|---|
| GUILLOIS Hector |
| HAYE Matheo |
| LENAIN Charly |
| Groupe 5 @ |
|---|
| CHEVALLIER Loris |
| NOGUER Ethan |
| SADOWY Roman |
| Groupe 6 @ |
|---|
| CADIOT Corentin |
| CAVOIT Martin |
| MORDRET Antoine |
| Groupe 7 @ |
|---|
| ALACHE Lucia |
| DERENNES Thomas |
| TOUZARD Simon |
| Groupe 8 @ |
|---|
| CHARRE Perrine |
| MOUMEN Imane |
| TACQUET Armelle |
| Groupe 9 @ |
|---|
| AKHMADOV Mohamed |
| CAPELLE Arthur |
| LE MAREC Sulian |
| Groupe 10 @ |
|---|
| BOHUON Noe |
| CONQUEUR Mathias |
| PIVETTE Martin |
| Groupe 11 @ |
|---|
| BONNEU Baptiste |
| SAVIGNY Laura |
| SIONVILLE Louis |
| Groupe 12 @ |
|---|
| EDON Loann |
| HUSNOT Gabriel |
| RUBIN Marius |