1 16/09/24 20/09/24 | 2 23/09/24 27/09/24 | 3 30/09/24 04/10/24 | 4 07/10/24 11/10/24 | 5 14/10/24 18/10/24 | 6 04/11/24 08/11/24 | 7 11/11/24 15/11/24 | 8 18/11/24 22/11/24 | 9 25/11/24 29/11/24 | 10 02/12/24 06/12/24 | 11 09/12/24 13/12/24 | 12 16/12/24 20/12/24 | 13 06/01/25 10/01/25 | 14 13/01/25 17/01/25 | 15 20/01/25 24/01/25 | 16 27/01/25 31/01/25 | 17 03/03/25 07/03/25 | 18 10/03/25 14/03/25 | 19 17/03/25 21/03/25 | 20 24/03/25 28/03/25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | BARLIER | Lundi | 18h00 | s.I21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M1 | BIENAIME | Lundi | 17h00 | s.I32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 13 | 10 | 5 | 12 |
M3 | GOURGOUSSE | Mardi | 17h00 | s.H21 | 3 | 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 9 | 6 | 11 | 12 | 5 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 |
M5 | HERTGEN | Jeudi | 13h00 | s.HColle2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
M4 | JOUANJAN | Jeudi | 12h00 | s.HColle2 | 11 | 4 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 5 | 10 | 11 | 2 | 9 | 12 | 11 | 6 |
M7 | LE BRAS | Jeudi | 12h00 | s.HColle1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 13 | |||||||||||
M6 | LE BRAS | Jeudi | 13h00 | s.HColle1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
M8 | LE BRAS | Jeudi | 17h00 | s.i24 | 5 | |||||||||||||||||||
P6 | BOIVIN | Jeudi | 17h00 | s.Bât.M | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
P7 | BOIVIN | Jeudi | 18h00 | s.Bât.M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
P5 | CLARTE | Mercredi | 17h00 | s.Bât.M | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
P3 | DEVAUX | Mardi | 17h00 | s.Bât.M | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 |
P4 | DEVAUX | Mardi | 18h00 | s.Bât.M | 12 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | ||||
P1 | LEMOINE | Lundi | 16h00 | s.Bât.M | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
P2 | MENGUY | Lundi | 17h00 | s.Bât.M | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
L1 | GOBILLE | Lundi | 18h00 | s.E12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
L2 | LAMY-MACLOUF | Mercredi | 17h00 | s.C21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | |||||||
L3 | LAMY-MACLOUF | Mercredi | 18h00 | s.C21 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
A1 | FOUQUERAY | Lundi | 12h00 | s.D13 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 |
A5 | FOUQUERAY | Jeudi | 13h00 | s.D12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
A2 | GLEESON | Mardi | 17h00 | s.G35 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A7 | HONORE | Jeudi | 17h00 | s.J32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
A3 | IRONDELLE | Mercredi | 17h00 | s.G37b | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
A6 | IRONDELLE | Jeudi | 13h00 | s.G37b | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 1 |
A4 | PRE | Jeudi | 12h00 | s.C22 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C1 | GUERET | Lundi | 16h00 | s.Bât.M | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C3 | GUERET | Lundi | 17h00 | s.Bât.M | 13 | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
C4 | LEMOINE | Jeudi | 13h00 | s.Bât.M | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 1 | 2 | ||
C2 | MENGUY | Lundi | 16h00 | s.Bât.M | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C5 | MENGUY | volante | 08h00 | s. | 9 | |||||||||||||||||||
SI3 | COICADAN | Mercredi | 17h00 | s.M01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
SI4 | COICADAN | Mercredi | 18h00 | s.M01 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 |
SI1 | TACQUET | Lundi | 16h00 | s.M01 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SI2 | TACQUET | Lundi | 17h00 | s.M01 | 13 | 13 | 1 | 5 | 9 |
Groupe 1 @ |
---|
LIEU Elliot |
MONCEAU Amaury |
MORTIER-SPEGAGNE Etienne |
Groupe 2 @ |
---|
BARRY Abdourahamane |
GILLOT Thomas |
TAVERNIER Alexis |
Groupe 3 @ |
---|
CADIOT Corentin |
CAVOIT Martin |
MEZIERE Nolan |
Groupe 4 @ |
---|
CANONVILLE Antonin |
COLIN Siegfried |
COULOMB-AWAK Thibaut |
Groupe 5 @ |
---|
BREBION Thibaut |
LAVANDIER Louison |
LERAY Solene |
Groupe 6 @ |
---|
COLLAS Valentin |
FOSSE Celestin |
RIBEAUDEAU Raphael |
Groupe 7 @ |
---|
BOUVIER Juliette |
HUBERSON Celinie |
LAPORTE Gladys |
Groupe 8 @ |
---|
COUVRAND Nathan |
MEUNIER Antoine |
SECK Seydou |
Groupe 9 @ |
---|
CHASTANET Nathan |
DEMOY Flavie |
LE CALLONNEC Ethan |
Groupe 10 @ |
---|
CAPELLE Adrien |
CHEVALLIER Loris |
LAUNAY Hugo |
Groupe 11 @ |
---|
CAMUS--LESCARRET Lise |
POIGNANT-HOURLIER Justine |
YING Oceane |
Groupe 12 @ |
---|
COFFIN Paul |
JOULAIN Roman |
THOMAS Ethan |
Groupe 13 @ |
---|
BERNARD Pierre |
DOZIER Maxime |