Colloscope de la classe de MP (colloscope MP)

1
16/09/24
20/09/24
2
23/09/24
27/09/24
3
30/09/24
04/10/24
4
07/10/24
11/10/24
5
14/10/24
18/10/24
6
04/11/24
08/11/24
7
11/11/24
15/11/24
8
18/11/24
22/11/24
9
25/11/24
29/11/24
10
02/12/24
06/12/24
11
09/12/24
13/12/24
12
16/12/24
20/12/24
13
06/01/25
10/01/25
14
13/01/25
17/01/25
15
20/01/25
24/01/25
16
27/01/25
31/01/25
17
03/02/25
07/02/25
18
03/03/25
07/03/25
19
10/03/25
14/03/25
20
17/03/25
21/03/25
21
24/03/25
28/03/25
22
31/03/25
04/04/25
Groupe 1 M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7
Groupe 2 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5
Groupe 3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6
Groupe 4 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3
Groupe 5 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8
Groupe 6 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1
Groupe 7 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 L
Groupe 8 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 M4 P3 M2 A2 L M1 P1 M8 A1 M3 P4 M6 A4 M5 P2 M7 A3 M4

Mathématiques
M1 KUCZMA Vendredi 14h00 s.I23 @
M2 KUCZMA Vendredi 15h00 s.I23 @
M3 GUGGER Lundi 10h00 s.I22 @
M4 GUGGER Lundi 11h00 s.I22 @
M5 BARLIER Mardi 17h00 s.J32 @
M6 BARLIER Mardi 18h00 s.J32 @
M7 MALECOT Vendredi 15h00 s.G24 @
M8 MALECOT Vendredi 14h00 s.G24 @
Sciences Physiques
P1 DEVAUX Mercredi 13h00 s.I34 @
P2 DEVAUX Vendredi 12h00 s.Bat M @
P3 CLARTE Jeudi 13h00 s.Bat M @
P4 BOIVIN Jeudi 16h00 s.Bat M @
Lettres
L POIREY Jeudi 16h00 s.I23 @
Anglais
A1 HONORE Jeudi 16h00 s.J32 @
A2 GLEESON Mardi 18h00 s.G35 @
A3 IRONDELLE Jeudi 16h00 s.G37B @
A4 PRE Jeudi 13h00 s.C22 @


Groupe 1 @
BOURGALET
LEMEE
LIGNEUL
Groupe 2 @
GELINEAU
LE PAPE--DONVAL
PAPIN
Groupe 3 @
DUVAL
MENIER
NESSATI
Groupe 4 @
DOISNEAU
MEITE
RAMETTE
Groupe 5 @
HUET
LONGATTE
RENAUDIN
Groupe 6 @
BUARD GIAQUINTO
FEUGERES
RENAUDIER
Groupe 7 @
COTTARD
MARBOEUF
MORDRET
Groupe 8 @
MICHENOT
PRUDHOMME
TARDIF